想買阿里巴巴(9988)、騰訊(0700)但資金不足,購買科技ETF是不俗選擇,而Global X 恒生科技備兌認購期權主動型 ETF(3417)更為特別,會投資恒生科技指數成分股之餘,並會賣出認購期權(Covered Call)獲得收益,達到每月派息效果。本文拆解Global X 恒生科技備兌認購期權主動型 ETF一手入場費、派息次數、管理費及主要持股。
3417小資料
| ETF名稱 | Global X 恒生科技備兌認購期權主動型 ETF |
| 上市編號 | 3417 |
| 股價 | 約HKD10.53 |
| 每手股數 | 500 |
| 一手入場費 | 約HKD4,880 |
| 投資目標 | 投資於恒生科技指數的成份股本證券及出售參考指數的認購期權以收取認購期權買方支付的期權金,以產生收入。 |
| 派息次數 | 1年12次(暫時,由管理人每月酌情決定) |
| 管理費 | 0.75% |
3417主要持股
| 證券名稱 | 股份代號 |
| 阿里巴巴集團 | 9988 |
| 中芯國際集成電路製造 | 981 |
| 騰訊 | 700 |
| 網易 | 9999 |
| 美團 | 3690 |
3417近月派息
| 2025年4月 | $0.12 |
| 2025年5月 | $0.12 |
| 2025年6月 | $0.12 |
| 2025年7月 | $0.12 |
| 2025年8月 | $0.12 |
| 2025年9月 | $0.13 |






