美國上市的月月派息ETF眾多,但數到港股月月派息的ETF,踏入2026,原來已經有10隻可以選擇,究竟各有甚麼特色?本文比較10隻月月派息ETF的現價、一手股數、全年經常性開支比率及管理費。
Table Of Contents
現時提供月月派息的港股ETF有10隻,分別為:
- 恒生高息股30指數ETF (3466)
- Global X 標普500備兌認購期權主動型ETF(3415)
- Global X 納斯達克100備兌認購期權主動型ETF(3451)
- AGX國指備兌 (3416)
- AGX恆指備兌 (3419)
- AGX恆科備兌(3417)
- GX亞洲美債(3075)
- 恒生摩根美國股票高入息主動型ETF(3476)
- 南方東英國指備兑認購期權主動型ETF(2802)
- 華夏亞洲高息股票ETF(3145)
View on Threads
恒生高息股30指數ETF (3466)
恒生3466是恒生高息股30指數ETF的股票代號,該ETF於2025年4月7日在香港交易所上市,是香港首隻每月派息的股票指數型ETF。
- 追蹤恒生高息股30指數,涵蓋30隻香港上市的大中型高股息股票。
- 指數設有動態選股機制,避免高息陷阱,並注重流動性和可持續派息。
- 初始發行價為每單位15港元,每手400單位,入場費約6000港元(不含手續費)。
- 管理費最高0.55%,全年經常性開支比率約0.85%。
- 2025年初至今指數平均股息率約7.41%,過去5年年化總回報約13%,波動率低於恒生綜合指數。
- 適合追求穩定被動收入的投資者,尤其是退休人士。
- 該ETF提供一個簡單高效的方式投資於高息港股,並通過每月派息帶來穩定收益。
| ETF名稱 | 恒生高息股30指數ETF |
| 上市編號 | 3466 |
| 股價 | 約HKD19.67 |
| 每手股數 | 400 |
| 一手入場費 | 約HKD7868 |
| 投資目標 | 追蹤恒生高息股30指數,涵蓋30隻香港上市的大中型高股息股票。 |
| 派息次數 | 1年12次(暫時,由管理人每月酌情決定) |
| 管理費 | 0.55% |
Global X 標普500備兌認購期權主動型ETF(3415)是一隻以美國標普500成份股作基礎、並結合備兌認購期權策略的主動管理型基金,適合希望獲得穩定收入但同時接受潛在風險的投資者。基金主要持有標普500指數成份股,並定期沽出(賣出)相關認購期權,以收取期權金,為投資組合帶來補充收入。
| ETF名稱 | Global X 標普500備兌認購期權主動型ETF |
| 上市編號 | 港元:3415 |
| 股價 | 約HKD78.74 |
| 每手股數 | 50 |
| 一手入場費 | 約HKD4062 |
| 投資目標 | 投資於標普500指數的成份股本證券;及出售參考指數的認購期權以收取認購期權買方支付的款項以產生收入。 |
| 派息次數 | 1年12次 |
| 管理費 | 0.75% |
Global X 納斯達克100備兌認購期權主動型ETF(3451)
該ETF通過將納斯達克100指數投資與主動型備兌認購期權策略相結合,旨在為香港投資者提供潛在期權金收益、下行風險緩衝及稅務優化優勢。
| ETF名稱 | Global X 納斯達克100備兌認購期權主動型ETF |
| 上市編號 | 港元:3451 |
| 股價 | 約HKD81.28 |
| 每手股數 | 50 |
| 一手入場費 | 約HKD4064 |
| 投資目標 | 主要投資於納斯達克100指數的成份股本證券及出售Global X 納斯達克 100 備兌認購期權主動型 ETF參考指數的認購期權以收取認購期權買方支付的款項,以產生收入。 |
| 派息次數 | 1年12次 |
| 管理費 | 0.75% |
Global X 國指成份股備兌認購期權主動型ETF(3416)
Global X 國指成份股備兌認購期權主動型ETF(3416)有以下特色:
- 主動投資恒生中國企業指數成份股,並賣出認購期權(Covered Call)收取期權金,提供穩定每月現金流。
- 年化派息率約16-17%,屬高息ETF,但升市時升幅會被期權限制。
- 管理費0.75%,適合追求穩定收益和希望降低波動風險的投資者,但需留意中國市場波動和潛在蝕價風險。
| ETF名稱 | Global X 國指成份股備兌認購期權主動型ETF |
| 上市編號 | 3416 |
| 股價 | 約HKD10.33 |
| 每手股數 | 500 |
| 一手入場費 | 約HKD5,165 |
| 投資目標 | 主要投資於恒生中國企業指數的成份股本證券及出售參考指數的認購期權以收取認購期權買方支付的款項,以産生收入。 |
| 派息次數 | 1年12次(暫時,由管理人每月酌情決定) |
| 管理費 | 0.75% |
Global X 恒指成份股備兌認購期權主動型ETF(3419)
Global X 恒指成份股備兌認購期權主動型ETF(3419)特色如下:
- 主要投資恒生指數成份股,並同時沽出認購期權(Covered Call),收取期權金,增加穩定現金流。
- 年化股息率高達約14%,適合追求高息及穩定收益的投資者。
- 採用備兌認購策略,可減低下跌風險,但升市時升幅有限,管理費0.75%。
| ETF名稱 | Global X 恒指成份股備兌認購期權主動型ETF |
| 上市編號 | 3419 |
| 股價 | 約HKD10.7 |
| 每手股數 | 500 |
| 一手入場費 | 約HKD5,350 |
| 投資目標 | 投資於恒生指數的成份股本證券;及出售參考指數的認購期權以收取認購期權買方支付的款項,以產生收入。 |
| 派息次數 | 1年12次(暫時,由管理人每月酌情決定) |
| 管理費 | 0.75% |
AGX恆科備兌(3417)
AGX恆科備兌(3417)以恒生科技指數成分股為主,結合備兌認購期權策略的主動型ETF。
主要特色有:
- 每月出售認購期權,目標係每月派息(但派息率不保證,部分可能來自資本)。
- 透過收取期權金,提升收益潛力,同時增強下行保護,減少市場下跌時的損失。
- 適合想參與科技股又想減低波動風險的投資者。
- 投資者無需自己操作期權,節省時間及潛在費用。
- 上升潛力有限,因為收益會被出售認購期權的行使價所限制。
| ETF名稱 | Global X 恒生科技備兌認購期權主動型 ETF |
| 上市編號 | 3417 |
| 股價 | 約HKD9.085 |
| 每手股數 | 500 |
| 一手入場費 | 約HKD4542.5 |
| 投資目標 | 投資於恒生科技指數的成份股本證券及出售參考指數的認購期權以收取認購期權買方支付的期權金,以產生收入。 |
| 派息次數 | 1年12次(暫時,由管理人每月酌情決定) |
| 管理費 | 0.75% |
GX亞洲美債(3075)
GX亞洲美債(3075)有以下主要特色:
- 風險較低、流動性高,適合追求穩定現金流及分散風險的投資者,但要留意新興市場、匯率及利率變動風險。
- 追蹤彭博亞洲(日本除外)美元投資級債券指數,投資於亞洲區高評級美元債券,平均信貸評級約A2/A3。
- 以每月派息為目標(但派息率不保證),可用港元或美元買賣,管理費0.35%,每手50股,入場費約$2,900。
| ETF名稱 | Global X 亞洲美元投資級債券ETF |
| 上市編號 | 3075 |
| 股價 | 約HKD58.64 |
| 每手股數 | 50 |
| 一手入場費 | 約HKD2932 |
| 投資目標 | 提供在扣除費用及開支前與彭博亞洲(日本除外)美元投資級債券指數表現緊密相關的投資回報 |
| 派息次數 | 1年12次(暫時,由管理人每月酌情決定) |
| 管理費 | 0.35% |
恒生摩根美國股票高入息主動型ETF(3476)
恒生摩根美國股票高入息主動型ETF(3476)有以下特色:
- 以主動管理方式投資美國股票,組合波幅較低,主攻高入息。
- 透過沽出標普500指數認購期權賺取期權金,提升每月派息穩定性。
- 90%以上資產投資於愛爾蘭上市的主ETF,善用稅務安排減低稅負。
- 以港元買賣,每手入場費約$7,500,管理費年費0.7%,全年經常性開支比率0.85%。
| ETF名稱 | 恒生摩根美國股票高入息主動型ETF |
| 上市編號 | 3476 |
| 股價 | 約HKD14.96 |
| 每手股數 | 500 |
| 一手入場費 | 約HKD7480 |
| 投資目標 | 構建低於美股大市波幅的股票組合,同時出售認購期權以抵銷持股走勢不利帶來的部份虧損 |
| 派息次數 | 1年12次(暫時,由管理人每月酌情決定) |
| 管理費 | 0.7% |
南方東英國指備兑認購期權主動型ETF(2802)
| ETF名稱 | 南方東英國指備兑認購期權主動型ETF |
| 上市編號 | 2802 |
| 股價 | 約HKD8.665 |
| 每手股數 | 100 |
| 一手入場費 | 約HKD866.5 |
| 投資目標 | 過備兌認購期權策略產生收入、維持資本增值潛力,同時減輕部分下行風險。 |
| 派息次數 | 1年12次(暫時,由管理人每月酌情決定) |
| 管理費 | 0.99% |
華夏亞洲高息股票ETF(3145)
| ETF名稱 | 華夏亞洲高息股票ETF |
| 上市編號 | 3145 |
| 股價 | 13.41 |
| 每手股數 | 200 |
| 一手入場費 | 約HKD2,682 |
| 投資目標 | 提供在扣除費用及開支之前盡量貼近彭博亞太高股息40淨回報指數(港元)(「相關指數」)表現的投資業績。 |
| 派息次數 | 1年12次(暫時,由管理人每月酌情決定) |
| 管理費 | 0.6% |
10大月月派息ETF比較
月月收息ETF比較
| 港股月月派息ETF | 上市日期 | 每手股數 | 股價 | 一手入場費 | 管理費 | 每月利息收入 | 除淨日 | 派息日 |
| 恒生高息股30指數ETF(3466) | 2025年4月7日 | 400 | 19.69 | 7876 | 0.55% | 0.13 | 2/1/2026 | 12/1/2026 |
| Global X 國指成份股備兌認購期權主動型ETF(3416) | 2024年2月29日 | 500 | 10.42 | 5210 | 0.75% | 0.14 | 30/12/2025 | 7/1/2026 |
| Global X 恒指成份股備兌認購期權主動型ETF(3419) | 2024年2月29日 | 500 | 10.82 | 5410 | 0.75% | 0.12 | 30/12/2025 | 7/1/2026 |
| Global X 亞洲美元投資級債券ETF(3075) | 2023年10月11日 | 50 | 58.8 | 2940 | 0.35% | 0.21 | 2/1/2026 | 8/1/2026 |
| Global X 恒生科技備兌認購期權主動型 ETF(3417) | 2025年3月13日 | 500 | 9.205 | 4602.5 | 0.75% | 0.13 | 30/12/2025 | 7/1/2026 |
| Global X 標普500備兌認購期權主動型ETF(3415) | 2025年8月29日 | 50 | 81.12 | 4056 | 0.75% | 0.76 | 19/12/2025 | 30/12/2025 |
| Global X 納斯達克100備兌認購期權主動型ETF(3451) | 2025年9月30日 | 50 | 82.12 | 4106 | 0.75% | 0.79 | 19/12/2025 | 30/12/2025 |
| 華夏亞洲高息股票ETF(3145) | 2014年11月13日 | 200 | 13.6 | 2720 | 0.60% | 0.09 | 14/1/2026 | 21/1/2026 |
| 恒生摩根美國股票高入息主動型ETF(3476) | 2025年7月9日 | 500 | 15.06 | 7530 | 0.70% | 0.09516 | 2/1/2026 | 12/1/2026 |
| 南方東英國指備兑認購期權主動型ETF(2802) | 2025年12月11日 | 100 | 8.87 | 887 | 0.99% | 未公佈 | 未有公佈 | 未有公佈 |






