想低成本買港股ETF,可申請uSMART盈立證券,投資指定100隻港股ETF可享免佣免平台費,節省成本。本文拆解uSMART盈立證券開戶優惠、背景、牌照、投資ETF步驟及投資產品。
uSMART盈立證券開戶優惠
交易優惠
- 100隻ETF 免佣免平台費
- 美股 0佣│每單只收US$0.99/筆*
- 美股期權 0佣│不設最低訂單收費*
開戶優惠
- 「智方便」一分鐘開戶,享 HK$1400現金券*
- 免費美港股串流報價
- – 轉倉獎賞高達HK$6,000
uSMART全新升級美股夜盤功能,全天候掌控美股市場,24小時隨時交易!
🔹 支持超過8000隻美股交易,投資選擇更多元化
🔹 深度擺盤實時展示,全面掌握買賣數據,決策更精明
🔹 全新BBO擺盤功能,最佳買賣報價、委託量,一目了然
🔹 即時更新成交數據、歷史記錄
uSMART盈立證券收費
佣金 | 平台費 | |
港股 | $0 | $12 |
美股 | $0 | US$1.5/筆 |
美股期權 | US$0.1/張 | US$0.3/張 |
美國國債 | 0.07% | 0.035% |
美國企業債券 | 0.5% | 0% |
A股 | 0.02% 每筆訂單最低收費¥5 | ¥12 |
*優惠收費設有期限並受活動條款及細則約束
uSMART盈立證券牌照
盈立證券為香港證監會持牌法團,持有第一類(“證券交易”)、第四類(“就證券提供意見”)、第九類(“提供資產管理類”)牌照,中央編號為:BJA907。
100隻免佣免平台費港股ETF名單
股票代碼 | 股票名稱 |
823 | 領展房產基金 |
2800 | 盈富基金 |
2801 | 安碩中國 |
2806 | GX中國消費 |
2807 | GX中國機智 |
2809 | GX中國潔能 |
2812 | 三星中國龍網 |
2814 | 三星FANG |
2822 | 南方A50 |
2823 | 安碩A50 |
2826 | GX中國雲算 |
2827 | 標智滬深300 |
2828 | 恒生中國企業 |
2830 | 南方東英沙特阿拉伯ETF |
2836 | 安碩標普BSE SENSEX 印度指數 ETF |
2837 | GX恒生科技 |
2838 | 恆生富時中國50 |
2839 | 華夏A50 |
2840 | SPDR金ETF |
2845 | GX中國電車 |
2846 | 安碩滬深三百 |
3003 | 南方明晟A50 |
3008 | 博時比特幣 |
3009 | 博時以太幣 |
3032 | 恆生科技ETF |
3033 | 南方恒生科技 |
3037 | 南方恆指ETF |
3040 | Global X MSCI China ETF |
3042 | 華夏比特幣 |
3046 | 華夏以太幣 |
3047 | F山證鐵礦石 |
3050 | GX中國全球領導 |
3056 | A潘渡招商創新 |
3066 | 南方東英比特幣期貨ETF |
3067 | 安碩恆生科技 |
3068 | FA南方以太幣 |
3069 | 華夏恆生生科 |
3070 | 中國平安CSI香港高息股ETF |
3074 | 安碩MS台灣 |
3076 | 富邦台灣半導體 |
3081 | 價值黃金 |
3086 | 華夏納斯達克100 ETF |
3087 | XTR富時越南 |
3088 | 華夏恆生科技 |
3110 | GX恆生高股息率 |
3111 | 易方達A50 |
3112 | A潘渡招商區塊鏈 |
3115 | 安碩恆生指數 |
3116 | GX亞太高股息率 |
3119 | GX亞洲半導體 |
3128 | 恆生A股龍頭 |
3130 | 恆生滬深三百 |
3132 | 三星彭博環球半導體ETF |
3134 | 南方太陽能 |
3135 | FA三星比特幣 |
3139 | AGX電車 |
3141 | 華夏亞投債 |
3147 | X南方中創業 |
3150 | GX日本全球領導 |
3151 | PP科創50 |
3153 | 南方東英日經225指數ETF |
3160 | 華夏日股對沖 |
3171 | 三星區塊鏈技術ETF |
3172 | A三星亞太元宇宙 |
3173 | Premia 中證財新中國新經濟 ETF |
3174 | 南方醫療健康 |
3175 | 三星標普高盛原油ER期貨ETF |
3179 | 嘉實以太幣 |
3188 | 華夏滬深三百 |
3189 | 易方達(香港)中證白酒指數ETF |
3190 | 富邦滬深港高股息 |
3191 | GX中國半導 |
3194 | 南方東英全球雲計算科技指數ETF |
3195 | 恆生標普五百 |
3403 | 華夏恆ESG |
3410 | 恒生日本東證一百 |
3416 | A GX國指備兌 |
3433 | 富時美國國債20年+指數ETF |
3437 | 博時央企紅利 |
3439 | 嘉實比特幣 |
7200 | FL二南方恆指 |
7226 | XL二南方恆科 |
7232 | FL二富邦台灣 |
7233 | XL二南方滬深三 |
7234 | XL二博時中創業 |
7261 | FL二華夏納一百 |
7262 | FL二南方日經 |
7266 | FL二南方納指 |
7288 | FL二南方國指 |
7299 | FL二南方黃金 |
7300 | 南方一倍做空恒指ETF |
7331 | 華夏一倍做空納指100ETF |
7332 | 富邦一倍做空台灣指數ETF |
7376 | FI南方比特幣 |
7500 | FI二南方恆指 |
7515 | FI二南方日經 |
7522 | FI二華夏納一百 |
7552 | XI二南方恆科 |
7568 | FI二南方納指 |
7588 | FI二南方國指 |
*優惠受條款約束
小編實測用uSMART盈立證券買港股ETF
究竟用uSMART盈立證券買港股ETF是否真的免收佣金及平台費?小編日前買入一手500股的AGX國指備兌ETF(3416),佣金及平台費均為0元,而其餘的交收費為2元、交易費為0.3元,證監會交易證費為0.14元,財匯局的交易徵費為0.01元,總交易費為2.45元。
買一手500股的AGX國指備兌ETF的開支
AGX國指備兌ETF股價 | HKD10.46 |
一手入場費 | HKD5,230 |
交收費 | HKD 2 |
交易費 | HKD 0.3 |
財匯局交易徵費 | HKD 0.01 |
證監會交易徵費 | HKD 0.14 |
總交易費 | HKD 2.45 |
活動於2024年8月23日開始直至2025年6月30日,本公司保留隨時更改、暫停或終止上述優惠、條款及細則的權利,而毋須另行通知客戶,並一切均以本公司之解釋為准。
以上推廣活動內容並不構成任何證券、虛擬資產、金融產品或工具的要約、招攬、建議、意見或保證。在進行任何交易之前,客戶應根據個人目標及本身狀況,採取合理行動確保清楚瞭解該交易,並對該交易的適合度做獨立評估,包括評估該交易及的潛在風險及帶來的收益,倘若有需要,應尋求獨立專業意見。監管機構可能限制只有符合指定要求的投資者才可以買賣虛擬資產相關ETF。
#「3個月《香港經濟日報》電子版訂閱服務 (價值HK$149.5)」為限量額外贈送之禮品, 數量有限,送完即止。此禮品由《香港經濟日報》集團旗下香港經濟日報有限公司(簡稱「經濟日報」)提供服務,與uSMART盈立證券無關,本公司不對有關服務內容、其可靠性及可用性負責。客戶必須先註冊成為經濟日報會員才可免費享有3個月《香港經濟日報》電子版訂閱服務。