根據香港2025年就業中位數,每個年齡階層月入約20,000元,究竟達全港月入中位數的人,借助按揭可以買到幾多錢樓?
2025年5-7月就業人士每月就業收入中位數
| 歲數 | 男性月薪(HK$) | 女性月薪(HK$) | 男女合計(HK$) |
| 15 – 24歲 | 15,300 | 15,000 | 15,000 |
| 25 – 34歲 | 24,700 | 20,000 | 22,100 |
| 35 – 44歲 | 30,000 | 18,100 | 24,000 |
| 45 – 54歲 | 28,600 | 17,100 | 21,400 |
| 55 – 59 歲 | 24,100 | 17,000 | 20,000 |
| 60 歲及以上 | 18,000 | 13,000 | 15,300 |
| 15歲及以上 | 25,000 | 17,500 | 20,000 |
就業人士中位數收入可負擔樓價
以男女合計數值計算,香港2025年入息中位數為20,000元,根據現時金管局規定按揭月供比率計算,每月供款不得高於收入的一半,即按揭供款上限為10,000。以下2個表,反映出男性及女性月入中位數數字中,根據實際利率3.375%、還款期30年及7成按揭而計算出的可負擔樓價:
男性月入中位數對應可負擔樓價

文字表
| 歲數 | 男性月薪(HK$) | 按揭供款上限(HK$) | 最高按揭貸款額(HK$) | 可負擔樓價((HK$)) |
| 15 – 24歲 | 15,300 | 7,650 | 1,730,393 | 2,471,990 |
| 25 – 34歲 | 24,700 | 12,350 | 2,793,510 | 3,990,729 |
| 35 – 44歲 | 30,000 | 15,000 | 3,392,927 | 4,847,039 |
| 45 – 54歲 | 28,600 | 14,300 | 3,234,590 | 4,620,843 |
| 55 – 59 歲 | 24,100 | 12,050 | 2,725,651 | 3,893,787 |
| 60 歲及以上 | 18,000 | 9,000 | 2,035,756 | 2,908,223 |
| 15歲及以上 | 25,000 | 12,500 | 2,827,439 | 4,039,199 |
註: 以30年按揭還款期、實際利息3.375%及7成按揭計算。
女性月入中位數對應可負擔樓價

文字表
| 歲數 | 女性月薪(HK$) | 按揭供款上限(HK$) | 最高按揭貸款額(HK$) | 可負擔樓價((HK$)) |
| 15 – 24歲 | 15,000 | 7,500 | 1,696,463 | 2,423,519 |
| 25 – 34歲 | 20,000 | 10,000 | 2,261,951 | 3,231,359 |
| 35 – 44歲 | 18,100 | 9,050 | 2,047,066 | 2,924,380 |
| 45 – 54歲 | 17,100 | 8,550 | 1,933,968 | 2,762,811 |
| 55 – 59 歲 | 17,000 | 8,500 | 1,922,658 | 2,746,654 |
| 60 歲及以上 | 13,000 | 6,500 | 1,470,268 | 2,100,383 |
| 15歲及以上 | 17,500 | 8,750 | 1,979,207 | 2,827,439 |
註: 以30年按揭還款期、實際利息3.375%及7成按揭計算。






