想投資Bitcoin怕交易平台有伏?特朗普在2024年美國選舉中勝出,比特幣、以太幣的價格幾日內亦不斷上漲。不過因為早前有多間加密貨幣交易所終止營運,令不少投資新手對投資加密貨幣卻步。其實現時已有證券行提供加密貨幣交易服務,本文介紹較安全買賣加密貨幣的方法及相關ETF介紹。
現時投資加密貨幣的方法
- 直接持有加密貨幣
- 購買加密貨幣ETF
- 購買相關概化念股
4大商戶迎新優惠
方法1:直接購買加密貨幣
老虎證券及富途證券買加密貨幣的好處
用老虎證券及富途證券買加密貨幣有以下好處:
老虎證券vs富途證券交易虛擬貨幣收費
| 老虎證券 | 富途證券 |
| 交易的加密貨幣 | BTC、ETH、LINK、AVAX | BTC、ETH |
| 入場費 | USD10 | HKD80/USD10 |
| 平台費 | 0.08%最低1.99美元或15港元 | 0.05% |
| 佣金 | $0 | $0 |
方法2:購買加密貨幣ETF
如果不想買現貨加密貨幣,亦可考慮買加密貨幣交易ETF。
加密貨幣期貨ETF(港股)
| ETF | 管理費 | 每手股數 | 收市價(3/3/2025) |
| 南方東英比特幣期貨ETF (03066) | 1.99% | 100 | HKD32.24 |
| 南方東英以太幣期貨ETF (03068) | 1.99% | 100 | HKD11.75 |
| FA三星比特幣期貨主動型ETF (03135) | 0.89% | 50 | HKD31.8 |
緊貼加密貨幣現貨表現ETF(港股)
| ETF | 管理費 | 每手股數 | 收市價(3/3/2025) | 入場費(3/3/2025) |
| 博時HashKey比特幣ETF (3008) | 0.6% | 10 | HKD7.165 | |
| 博時HashKey以太幣ETF (3009) | 0.6% | 10 | HKD1.844 | |
| 華夏比特幣ETF (3042) | 0.99% | 100 | HKD11.36 | |
| 華夏以太幣ETF (3046) | 0.99% | 100 | HKD5.725 | |
| 嘉實比特幣現貨ETF (3439) | 0.3% | 100 | HKD11.49 | |
| 嘉實以太幣現貨ETF (3179) | 0.3% | 100 | HKD5.79 | |
加密貨幣現貨ETF(美股)
| ETF | 代號 | 管理費 |
| ARK 21Shares Bitcoin ETF | ARKB | 0.21% |
| Bitwise Bitcoin ETF | BITB | 0.20% |
| Valkyrie Bitcoin Fund | BRRR | 0.25% |
| Grayscale Bitcoin Mini Trust | BTC | 0.15% |
| Invesco Galaxy Bitcoin ETF | BTCO | 0.39% |
| WisdomTree Bitcoin Fund | BTCW | 0.30% |
| Franklin Bitcoin ETF | EZBC | 0.19% |
| Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | FBTC | 0.25% |
| Grayscale Bitcoin Trust | GBTC | 1.50% |
| VanEck Bitcoin Trust | HODL | 0.25% |
| iShares Bitcoin Trust | IBIT | 0.25% |
方法3:購買加密貨幣概念股
| 863 | OSL集團 |
| 1611 | 新火科技控股 |
| 1647 | 雄峰科技 |
| 434 | 博雅互動 |
| 8267 | 藍港互動 |
| 1499 | 歐科雲鏈 |