華夏亞洲高息股票ETF(3145.HK)是香港上市的一支以高股息為主打的被動型ETF,近日宣佈由每季派息改為月月派息,吸引收息一族注意。本文深入解說該基金的投資策略、成分股結構、派息機制,以及投資者在實務操作中的注意事項,讓大家更易在香港市場尋找穩健的現金流。
華夏亞洲高息股票ETF(3145.HK)小知識
| ETF名稱 | 華夏亞洲高息股票ETF |
| 上市編號 | 3145 |
| 股價 | 13.98 |
| 每手股數 | 200 |
| 一手入場費 | 約HKD2,796 |
| 投資目標 | 提供在扣除費用及開支之前盡量貼近彭博亞太高股息40淨回報指數(港元)(「相關指數」)表現的投資業績。 |
| 派息次數 | 1年12次(暫時,由管理人每月酌情決定) |
| 管理費 | 0.6% |
華夏高息股票ETF(3145) 10大持倉
| 持倉 | 比重 |
|---|---|
| 鴻海精密工業股份有限公司(2317TT) | 7.7 |
| 友邦保險(1299) | 7.39 |
| 建設銀行(929) | 6.54 |
| 星展集團(DBS SP) | 6.32 |
| 印福思股份有限公司(INFO IS) | 4.7 |
| 華僑銀行有限公司 (OCBC SP) | 3.81 |
| 網易 (9999) | 3.74 |
| 工商銀行 (1398) | 3.68 |
| 大華銀行 (UOB SP) | 2.87 |
| 中國銀行 (3988) | 2.64 |






