華夏亞洲高息股票ETF(3145.HK)是香港上市的一支以高股息為主打的被動型ETF,近日宣佈由每季派息改為月月派息,吸引收息一族注意。本文深入解說該基金的投資策略、成分股結構、派息機制,以及投資者在實務操作中的注意事項,讓大家更易在香港市場尋找穩健的現金流。
華夏亞洲高息股票ETF(3145.HK)小知識
| ETF名稱 | 華夏亞洲高息股票ETF |
| 上市編號 | 3145 |
| 每手股數 | 200 |
| 一手入場費 | 約HKD2,992 |
| 投資目標 | 提供在扣除費用及開支之前盡量貼近彭博亞太高股息40淨回報指數(港元)(「相關指數」)表現的投資業績。 |
| 派息次數 | 1年12次(暫時,由管理人每月酌情決定) |
| 管理費 | 0.6% |
華夏高息股票ETF(3145) 10大持倉(2026年3月24日)
| 持倉 | 百分比(%) |
| 華碩電腦股份有限公司 | 4.63 |
| 大聯大控股股份有限公司 | 4.02 |
| 360數科公司 | 3.69 |
| 文曄科技股份有限公司 | 3.61 |
| 群光電子股份有限公司 | 3.24 |
| 華能國際電力股份 | 3.08 |
| 海豐國際 | 3.06 |
| 建發國際集團 | 3.05 |
| 亞嵐崔能源印尼股份有限公司 | 2.96 |
| 康師傅控股 | 2.77 |
華夏高息股票ETF(3145) 近半年派息情況
| 公告日期 | 財政年度 | 派息詳情 | 除息日 | 應付日期 |
|---|
| 2026/05/26 | 2026/12 | 每月派息港幣 0.1 | 2026/06/10 | 2026/06/17 |
| 2026/04/27 | 2026/12 | 每月派息港幣 0.1 | 2026/05/13 | 2026/05/20 |
| 2026/03/19 | 2026/12 | 每月派息港幣 0.1 | 2026/04/08 | 2026/04/15 |
| 2026/02/24 | 2026/12 | 每月派息港幣 0.1 | 2026/03/11 | 2026/03/18 |
| 2026/01/27 | 2026/12 | 每月派息港幣 0.09 | 2026/02/11 | 2026/02/20 |
| 2025/12/19 | 2026/12 | 每月派息港幣 0.09 | 2026/01/14 | 2026/01/21 |
如果希望從3145中每月收息怒1,000,要投資多少錢?
若要從3145中每月獲得1,000元的派息收入,您需要投資的金額與規模如下:
| 項目 | 計算結果 |
|---|
| 目標每月被動收入 | 1,000 元 |
| 所需總股數 | 10,000 股 |
| 所需購買手數 | 50 手 (每手 200 股) |
| 每股價格 | 15.03 元 |
| 總投資金額 | 150,300 元 |
| 預估年化殖利率 | 7.98% |
深信財經是生活的中女,買菜參透理財之道,看劇知道股價升跌,旅行領悟當地經濟。曾為財經記者,現從事內容營銷。