| ETF名稱 | 潘渡比特幣ETF |
| 上市編號 | 2818 |
| 股價 | 約HKD |
| 每手股數 | 100 |
| 一手入場費 | 約HKD |
| 投資目標 | 投資目標為提供與芝商所CF比特幣指數(亞太收市價)所反映的比特幣價格表現非常接近的投資業績,因而提供對比特幣價值的持倉。 |
| 派息次數 | NIL |
| 管理費 | 1% |
潘渡是甚麼公司?
潘渡(Pando)是一家提供虛擬資產管理服務的持牌公司,持有香港證監會頒發的第1類、第4類和第9類牌照並可提供虛擬資產相關服務,並已獲得公募基金資質,且發行兩隻主動管理ETF產品。
睡後收入/小額投資/財務自由

| ETF名稱 | 潘渡比特幣ETF |
| 上市編號 | 2818 |
| 股價 | 約HKD |
| 每手股數 | 100 |
| 一手入場費 | 約HKD |
| 投資目標 | 投資目標為提供與芝商所CF比特幣指數(亞太收市價)所反映的比特幣價格表現非常接近的投資業績,因而提供對比特幣價值的持倉。 |
| 派息次數 | NIL |
| 管理費 | 1% |
潘渡(Pando)是一家提供虛擬資產管理服務的持牌公司,持有香港證監會頒發的第1類、第4類和第9類牌照並可提供虛擬資產相關服務,並已獲得公募基金資質,且發行兩隻主動管理ETF產品。