華夏亞洲高息股票ETF(3145.HK)是香港上市的一支以高股息為主打的被動型ETF,近日宣佈由每季派息改為月月派息,吸引收息一族注意。本文深入解說該基金的投資策略、成分股結構、派息機制,以及投資者在實務操作中的注意事項,讓大家更易在香港市場尋找穩健的現金流。
華夏亞洲高息股票ETF(3145.HK)小知識
| ETF名稱 | 華夏亞洲高息股票ETF |
| 上市編號 | 3145 |
| 股價 | 13.98 |
| 每手股數 | 200 |
| 一手入場費 | 約HKD2,796 |
| 投資目標 | 提供在扣除費用及開支之前盡量貼近彭博亞太高股息40淨回報指數(港元)(「相關指數」)表現的投資業績。 |
| 派息次數 | 1年12次(暫時,由管理人每月酌情決定) |
| 管理費 | 0.6% |
華夏高息股票ETF(3145) 10大持倉(2026年3月24日)
| 名稱 | 證券代碼 | 比重(%) |
| 亞嵐崔能源印尼股份有限公司 | ADRO IJ | 3.4148 |
| 360數科公司 | QFIN US | 3.3028 |
| 文曄科技股份有限公司 | 3036 TT | 3.2617 |
| 大聯大控股股份有限公司 | 3702 TT | 3.1913 |
| 海豐國際 | 1308 HK | 3.1841 |
| 華碩電腦股份有限公司 | 2357 TT | 3.0549 |
| DB保險有限公司 | 005830 KS | 3.0464 |
| 印尼人民銀行股份有限公司 | BBRI IJ | 2.9034 |
| 群光電子股份有限公司 | 2385 TT | 2.7832 |
| SCB X公眾有限公司 | SCB-R TB | 2.7656 |
深信財經是生活的中女,買菜參透理財之道,看劇知道股價升跌,旅行領悟當地經濟。曾為財經記者,現從事內容營銷。