富邦恒生滬深港(特選企業)高股息率指數ETF(3190)緊貼的恒生滬深港(特選企業)高股息率指數,從恒生滬深港(特選企業)300指數成分股中篩選高股息率、財務穩健且流動性充足的公司組成,並定期調整。
富邦恒生滬深港(特選企業)高股息率指數ETF小資料
| ETF名稱 | 富邦恒生滬深港(特選企業)高股息率指數ETF |
| 上市編號 | 3190 |
| 股價 | 約HKD15.93 |
| 每手股數 | 200 |
| 一手入場費 | 約HKD3,186 |
| 投資目標 | 緊貼恒生滬深港(特選企業)高股息率指數,從恒生滬深港(特選企業)300指數成分股中篩選高股息率、財務穩健且流動性充足之公司組成 |
| 派息次數 | 1年4次 |
| 管理費 | 0.6% |
投資風格與策略
富邦3190屬於股票型ETF,分散持有中國市場(含香港、滬、深三個市場)的優質高股息企業,核心特點為:
- 強調高現金派息比率:著重挑選派息記錄佳、分紅穩定之企業,連續獲利與派息為主。
- 兼顧流動性和規模:提升產品貼近指數及大戶進出效率。
- 季度調整成分股,定期檢討,以反映市場最新情況並控制風險。
3190適合甚麼人?
- 追求現金流與被動收入的投資者,如退休族、保守型資產配置。
- 希望分散中國、香港指數權重風險,利用ETF分散投資。
- 希望在市場波動時,透過高息股維持資產穩定性。
3190首5大持倉
| 港股 | 比重 |
| 中國宏橋(1378) | 8.47% |
| 中遠海控(1919) | 5.76% |
| 兗礦能源(1171) | 4.07% |
| 信和置業(83) | 4.03% |
| 恒基地產(12) | 3.96% |
(截至2025年 8月07日)
3190過去派息
| 公佈日期 | 派息金額 | 除息日期 | 派息日期 |
| 2025年5月28日 | 0.4 | 2025年6 月19日 | 2025年6月27日 |
| 2025年2月21日 | 0.15 | 2025年3月17日 | 2025年3月25日 |
| 2024年11月29日 | 0.15 | 2024年 12月16日 | 2024年12月23日 |
| 2024年8月30日 | 0.15 | 2024年9 月19日 | 2024年9月26日 |






