在數位轉型與人工智慧(AI)浪潮席捲全球的背景下,香港上市的科技巨頭始終是投資者關注的焦點。恒生科技指數作為追蹤香港上市前 30 大科技公司的基準,被譽為「東方納斯達克」。本文將深入分析由招商證券資產管理(香港)有限公司推出的招商恒生科技指數ETF(股份代號:3423.HK),探討其產品優勢、收費結構、最新持倉分佈及投資價值。
招商恒生科技指數ETF (3423) 產品概覽
招商恒生科技指數ETF 旨在提供緊貼恒生科技指數表現的投資回報。該基金採用全面複製策略,直接投資於指數的所有成份股,以確保跟蹤誤差最小化。以下是該 ETF 的核心規格:
| 項目 | 詳細資訊 |
| 股份代號 | 3423.HK |
| 上市日期 | 2025 年 4 月 1 日 |
| 基金經理 | 招商證券資產管理(香港)有限公司 |
| 每手交易數量 | 10 股 |
| 管理費 | 每年 0.70% |
| 全年經常性開支比率 (OCF) | 約 0.89% (2026 年預估) |
前十大持倉公司及權重比例
| 上市公司 | 上市編號 | 比重 (%) | 行業 |
| 美團 – W | 3690 | 9.3091 | 非必需消費品 |
| 網易 | 9999 | 8.9663 | 信息技術 |
| 騰訊控股 | 700 | 8.6798 | 信息技術 |
| 比亞迪股份 | 1211 | 8.355 | 非必需消費品 |
| 阿里巴巴 – W | 9988 | 8.1474 | 非必需消費品 |
| 小米集團 – W | 1810 | 8.0395 | 信息技術 |
| 中芯國際 | 981 | 6.455 | 信息技術 |
| 京東集團 – SW | 9618 | 5.6464 | 非必需消費品 |
| 聯想集團 | 992 | 4.6229 | 信息技術 |
| 百度集團 – SW | 9888 | 4.5429 | 非必需消費品 |




