易方達(香港)Solactive全球黃金礦業精選指數ETF(代號02824港元櫃檯、09824美元、82824人民幣)於2026年1月30日上市,每手100股,招股價約15港元,現時入場費約為1300多元。
易方達黃金礦業ETF(2824)
| ETF名稱 | 易方達(香港)Solactive全球黃金礦業精選指數ETF |
| 上市編號 | 2824 |
| 投資目標 | 投資目標為提供緊貼Solactive全球黃金礦業精選指數表現的投資回報。 |
| 派息頻率 | 沒有 |
| 買賣單位 | 100 |
| 管理費 | 0.9% |
| 全年經常性開支比率 | 1.4% |
| 基金經理 | 易方達資產管理(香港)有限公司 |
易方達黃金礦業ETF(2824)十大持倉
| 成份股名稱 | 股票代碼 | 上市地區 |
| 萬國黃金集團 | 3939.HK | 香港 |
| 紫金礦業 | 2899.HK | 香港 |
| 山東黃金 | 1787.HK | 香港 |
| 招金礦業 | 1818.HK | 香港 |
| 紐蒙特公司 | NEM.N | 美國 |




